MORRO D'ORO |
|||||
Frazione Pagliare |
|||||
| Copyright © www.corditec.it in collaborazione con www.meteoteramo.it | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 38' 04" N Lon 13° 56' 54" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 | Data inizio rilevazioni: 15 Febbraio 2012 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana. Ambiente pianeggiante in prossimità della costa. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 2:20 del 16/09/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 16.6 °C | 16.6 °C | 2:12 | 17.6 °C | 0:00 |
| Umidità Relativa | 84 % | 80 % | 2:12 | 84 % | 0:00 |
| Pressione Atmosferica | 1094.8 mb | 1092.1 mb | 0:37 | 1095.6 mb | 1:29 |
| Punto di Rugiada | 13.9 °C | 13.9 °C | 0:00 | 14.4 °C | 0:09 |
| Wind Chill | 16.6 °C | Massimo raffreddamento da vento: |
16.7 °C | 1:18 | |
| Velocità attuale del Vento | 4.8 km/hr | Massima raffica di vento: |
14.5 km/hr | 2:01 | |
| Direzione attuale del Vento | WSW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 6:45 | Il sole tramonta alle ore: | 19:13 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.3 mm/hr | 276.1 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 1.3 mm | 462.5 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 15.7 °C | Temperatura Minima | -2.2 °C |
| Temperatura Massima | 35.1 °C | Temperatura Massima | 37.2 °C |
| Umidità Minima | 34 % | Umidità Minima | 28 % |
| Umidità Massima | 90 % | Umidità Massima | 93 % |
| Temp. di Rugiada Min | 11.1 °C | Temp. di Rugiada Min | -5.6 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 24.4 °C | Temp. di Rugiada Max | 26.7 °C |
| Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr | Max Velocità del Vento | 75.6 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 663.8 mb | Pressione Atm. Min | 545.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1100.1 mb | Pressione Atm. Max | 1100.6 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 15.0 °C | Raffredd. da Vento Min | -5.6 °C |
| Indice di Calore Max | 39.4 °C | Indice di Calore Max | 46.1 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |