MORRO D'ORO |
|||||
Frazione Pagliare |
|||||
| Copyright © www.corditec.it in collaborazione con www.meteoteramo.it | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 13° 54' 00" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 | Data inizio rilevazioni: 15 Febbraio 2012 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana. Ambiente pianeggiante in prossimità della costa. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 3.59 del 20/05/12 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 10.7 °C | 10.7 °C | 3.46 | 12.8 °C | 0.00 |
| Umidità Relativa | 87 % | 82 % | 3.46 | 87 % | 0.00 |
| Pressione Atmosferica | 1016.0 hPa | 1015.9 hPa | 3.58 | 1017.1 hPa | 0.52 |
| Punto di Rugiada | 8.6 °C | 8.3 °C | 3.34 | 10.0 °C | 0.00 |
| Wind Chill | 10.6 °C | Massimo raffreddamento da vento: |
10.6 °C | 3.34 | |
| Velocità attuale del Vento | 4.8 km/hr | Massima raffica di vento: |
9.7 km/hr | 0.40 | |
| Direzione attuale del Vento | E | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 5.38 | Il sole tramonta alle ore: | 20.25 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 104.8 mm/hr | 104.8 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 36.4 mm | 234.2 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 5.7 °C | Temperatura Minima | -5.7 °C |
| Temperatura Massima | 28.3 °C | Temperatura Massima | 28.3 °C |
| Umidità Minima | 31 % | Umidità Minima | 24 % |
| Umidità Massima | 95 % | Umidità Massima | 97 % |
| Temp. di Rugiada Min | 1.7 °C | Temp. di Rugiada Min | -10.0 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 17.8 °C | Temp. di Rugiada Max | 17.8 °C |
| Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr | Max Velocità del Vento | 54.7 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1008.4 hPa | Pressione Atm. Min | 992.4 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1026.6 hPa | Pressione Atm. Max | 1035.9 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 3.3 °C | Raffredd. da Vento Min | -10.0 °C |
| Indice di Calore Max | 28.3 °C | Indice di Calore Max | 28.3 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |