MORRO D'ORO |
|||||
Frazione Pagliare |
|||||
| Copyright © www.corditec.it in collaborazione con www.meteoteramo.it | |||||
| Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
| Quota: 50 mslm | Coordinate: Lat 42° 38' 04" N Lon 13° 56' 54" E | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 | Data inizio rilevazioni: 15 Febbraio 2012 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana. Ambiente pianeggiante in prossimità della costa. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 7:40 del 31/10/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 14.6 °C | 13.3 °C | 2:49 | 14.6 °C | 7:37 |
| Umidità Relativa | 84 % | 84 % | 2:49 | 89 % | 7:37 |
| Pressione Atmosferica | 1036.2 mb | 1036.2 mb | 0:00 | 1036.2 mb | 0:00 |
| Punto di Rugiada | 11.9 °C | 11.1 °C | 0:00 | 12.2 °C | 6:26 |
| Wind Chill | 14.3 °C | Massimo raffreddamento da vento: |
13.3 °C | 0:00 | |
| Velocità attuale del Vento | 6.4 km/hr | Massima raffica di vento: |
14.5 km/hr | 7:27 | |
| Direzione attuale del Vento | NW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 6:37 | Il sole tramonta alle ore: | 16:59 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 7.1 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.3 mm/hr alle 2:00 | 56.4 mm/hr | 276.1 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.5 mm | 29.0 mm | 502.4 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 8.9 °C | Temperatura Minima | -2.2 °C |
| Temperatura Massima | 28.3 °C | Temperatura Massima | 37.2 °C |
| Umidità Minima | 36 % | Umidità Minima | 28 % |
| Umidità Massima | 91 % | Umidità Massima | 93 % |
| Temp. di Rugiada Min | 5.6 °C | Temp. di Rugiada Min | -5.6 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 19.4 °C | Temp. di Rugiada Max | 26.7 °C |
| Max Velocità del Vento | 38.6 km/hr | Max Velocità del Vento | 75.6 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 662.6 mb | Pressione Atm. Min | 545.0 mb |
| Pressione Atm. Max | 1100.5 mb | Pressione Atm. Max | 1100.6 mb |
| Raffredd. da Vento Min | 6.7 °C | Raffredd. da Vento Min | -5.6 °C |
| Indice di Calore Max | 29.4 °C | Indice di Calore Max | 46.1 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |
| MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |